Opening hours 2026
En ½ time før lukketid i wellness og badeland kalder vi gæsterne op fra bassinerne
Uge
32
3. Aug - 9. Aug
3. Aug - 9. Aug
| Uge 32 3. Aug - 9. Aug |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 |
| Wellness | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 |
| Waterpark | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 |
| Restaurant | Lukket - | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 10:00-13:00 - 17:00-21:00 |
| Bistro | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang |


