Åbningstider 2026
En ½ time før lukketid i wellness og badeland kalder vi gæsterne op fra bassinerne
Uge
35
24. Aug - 30. Aug
24. Aug - 30. Aug
| Uge 35 24. Aug - 30. Aug |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 16:00 |
| Wellness | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 13:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 16:00 |
| Badeland | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 13:00 - 20:00 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 16:00 |
| Restaurant | Lukket - | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 10:00-13:00 - 17:00-21:00 |
| Bistro | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang | 12:00 - Solnedgang |


